Pattinu di scarpa di cingoli per escavatore/scarpa di cingoli Cat 320
Descrizzione di u produttu
Materiale | 25MNB | Logo | YJF o Cliente Richiestu |
Culore | Neru o Giallu | Imballaggio | Pallet di compensatu |
MOQ | 100 pezzi | Macchine adatte | Caterpillar, Komatsu, Hitachi, ecc. |
Tempu di consegna | 15 ghjorni (un cuntainer) o stock | Portu di carica | PORTU DI XIAMEN |
Garanzia | 1 annu | Pagamentu | T/T |

Condizione di travagliu di a scarpa di a pista à trè costole: Aduprata in terreni morbidi è duri.
U mudellu chì pudemu furnisce da 101 pitch à 228 pitch
Marche è mudelli tipici per escavatori:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6

Parametri di a scarpa di a pista di l'escavatore (mm)
Innò. | Pitch | A | B | C | E | H | L | M | N | Modellu |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC 400-6 |
184 | 144 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
184 | 146 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
178.4 | 140.4 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
190 | 140 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
184 | 146 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
178.4 | 138.4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
10 | 190 | 155,6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
155,6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
160.4 | 124.4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
12 | 175 | 144,5 | 125.4 | 58,7 | 18,5 | 198,9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63,8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
U nostru attellu è l'attrezzatura per a pruduzzione di scarpi da pista:






A nostra fabbrica




Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD, si trova in a Zona Industriale di Rongqiao, in a cità di Nan'an. Avà copre circa 30000 metri quadrati è hà più di 300 impiegati. Sta sucietà energica si concentra nantu à a fabricazione di pezzi di ricambio per escavatori è bulldozer - pattini di cingoli, rulli di cingoli, rulli portanti, pignoni, ruote folli, bulloni di cingoli, boccole è perni di benne, ecc.
Yongjin s'impegna ancu à furnisce à i clienti a megliu qualità è serviziu. Yongjin Machinery hè disposta à stabilisce una relazione cummerciale à longu andà cun voi!
Certificazioni



U nostru vantaghju
1.30000 metri quadrati di officina è 300 impiegati, a capacità di pruduzzione hè adatta per ogni cliente.
2. Più di 30 anni di sperienza in l'industria di u sottucarru di escavatori è bulldozer.
3. Garanzia di qualità. Rispettemu strettamente i sistemi di gestione di a qualità di GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4. Shopping unicu per parechje diverse parti di escavatore è bulldozer.
5. Espurtà i nostri beni in a maiò parte di i paesi di u mondu è cunnosce l'ultime nutizie per sta industria.